源頭廠家
徐工港機(自營店鋪)自營店


微信掃碼添加好友,獲取更多平衡重式叉車信息和報價
- 商品介紹
- 規格參數
- 商品評價(0)
- 商品編號:XCF4612K平衡重式叉車
- 上架時間:2022-06-30
產品信息
基本參數 | |
---|---|
整車質量(kg) | 58600 |
額定承載(kg) | 46000 |
適用工況 | 貨場、倉庫、港口、碼頭、鐵路公路中轉站等物流區域 |
發動機 | Volvo TAD1151VE(265kW/2100r/min) |
變速箱 | Dana TE30 |
驅動橋 | Kessler 濕式橋 |
工作油泵 | 派克 變量柱塞泵 |
多路閥 | 派克 比例閥 |
性能參數 | |
最大起升高度(mm) | 4000 |
最大運行速度(空載\滿載)(km/h) | 26/23 |
最大起升速度(空載\滿載)(mm/s) | 240/320 |
滿載最大爬坡度(%) | 25 |
整機參數 | |
整機尺寸(無貨叉)(mm) | 7930×4130×4850 |
軸距(mm) | 5500 |
載荷中心距(mm) | 1200 |
最小轉彎半徑(mm) | 7500 |
門架 | |
門架形式 | 二級 |
叉具 | |
貨叉尺寸(mm) | 2440×300×145 |
貨叉調節范圍(mm) | 1250-2850 |